Sertificēto īpašuma vērtētāju saraksts
(2024.gads)
(2024.gads)
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ( BIZNESA ) UN NEMATERIĀLO AKTĪVU VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Darbība sertificēta no | Sertif. Nr. | Sertifikāts piešķirts | Sertif. derīgs līdz |
1. | Vilis Žuromskis | 21.10.1996. | 2 | 15.10.2022. | 14.10.2027. |
2. | Ivars Strautiņš | 25.06.1997. | 5 | 18.06.2020. | 17.06.2025. |
3. | Alina Dūdele | 30.09.1997. | 6 | apturēts uz laiku pēc pašas vēlēšanās | 30.09.2022. |
4. | Jānis Leja | 04.06.2015. | 8 | 04.06.2020. | 03.06.2025. |
5. | Vadims Jerošenko | 26.05.1999. | 9 | 21.06.2022. | 20.06.2027. |
6. | Jānis Pinnis | 12.07.2007. | 14 | 13.07.2020. | 12.07.2025. |
7. | Aleksandrs Vellers | 03.12.2009. | 15 | 04.12.2022. | 03.12.2027. |
8. | Artūrs Žuromskis | 04.06.2015. | 16 | 04.06.2020. | 03.06.2025. |
9. | Edgars Kreits | 17.12.2015. | 17 | 18.12.2020. | 17.12.2025. |
10. | Ģirts Zīle | 05.03.2020. | 18 | 05.03.2020. | 04.03.2025. |
11. | Tatjana Kuzņecova | 05.03.2020. | 19 | 05.03.2020. | 04.03.2025. |
12. | Guntars Krols | 05.03.2020. | 20 | 05.03.2020. | 04.03.2025. |
13. | Rihards Zauers | 05.03.2020. | 21 | 05.03.2020. | 04.03.2025. |
14. | Valters Tučs | 05.03.2020. | 22 | 05.03.2020. | 04.03.2025. |
15. | Artūrs Petrovs | 09.12.2020. | 23 | 09.12.2020. | 08.12.2025. |
16. | Jānis Selga | 09.12.2020. | 24 | 09.12.2020. | 08.12.2025. |
17. | Dita Golko | 09.12.2020. | 25 | 09.12.2020. | 08.12.2025. |
18. | Reinis Šembelis | 09.12.2020. | 26 | 09.12.2020. | 08.12.2025. |
19. | Raimonds Dauksts | 27.01.2022. | 27 | 27.01.2022. | 26.01.2027. |
20. | Elena Oderstone | 27.01.2022. | 28 | 27.01.2022. | 26.01.2027. |
KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Sertif. Nr. | Darbība sertificēta no | Sertifikāts piešķirts | Sertif. derīgs līdz |
1. | Jānis Bojaruns | 15 | 18.06.1998. | 30.06.2024. | 30.06.2029. |
2. | Aivis Everss | 20 | 13.12.2001. | 30.12.2021. | 31.12.2024. |
3. | Juris Višņevskis | 21 | 06.06.2002. | 30.12.2023. | 31.12.2028. |
4. | Juris Guntis Vjakse | 22 | 27.02.2001. | 30.06.2023. | 30.06.2028. |
5. | Guntis Pommers | 27 | 19.06.2013. | 30.06.2023. | 30.06.2028. |
6. | Jurijs Lukaševs | 28 | 11.12.2014. | 30.12.2023. | 31.12.2028. |
7. | Pēteris Strautmanis | 29 | 30.06.2019. | 30.06.2023. | 30.06.2028. |
8. | Kārlis Apinis | 30 | 30.06.2022. | 30.06.2023. | 30.06.2028. |
9. | Kaspars Drozds | 31 | 30.06.2022. | 30.06.2023. | 30.06.2028. |
MĀKSLAS DARBU UN KOLEKCIJAS PRIEKŠMETU VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Darbība sertificēta no | Sertif. Nr. | Sertifikāts piešķirts | Sertif. derīgs līdz |
1. | Vilis Žuromskis | 02.03.1999. | 1 | 20.07.2023. | 20.07.2028. |
2. | Ģirts Grīnbergs | 05.07.2018. | 2 | 20.07.2023. | 20.07.2028. |
3. | Aigars Grīnbergs | 05.07.2018. | 3 | 20.07.2023 | 20.07.2028. |
4. | Toms Zvirbulis | 05.07.2018. | 4 | 20.07.2023. | 20.07.2028. |
5. | Inga Bunkše | 05.07.2018. | 5 | 20.07.2023. | 20.07.2028. |
6. | Ilze Žeivate | 18.03.2021. | 6 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
MEŽAUDZES VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Darbība sertificēta no | Sertif. Nr. | Sertifikāts piešķirts | Sertif. derīgs līdz |
1. | Vilis Žuromskis | 18.03.2021. | 1 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
2. | Vitauts Vilks | 18.03.2021. | 2 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
3. | Pēteris Strautmanis | 18.03.2021. | 3 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
4. | Aina Kamradze | 18.03.2021. | 4 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
5. | Guntars Pugejs | 18.03.2021. | 5 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
6. | Oļegs Aleksejevs | 18.03.2021. | 6 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
7. | Mārtiņš Trukšāns | 18.03.2021. | 7 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
8. | Ieva Kampe | 18.03.2021. | 8 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
9. | Jānis Gobiņš | 18.03.2021. | 9 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |
10. | Aija Kandele | 18.03.2021. | 10 | 18.03.2021. | 17.03.2026. |