Nr.p.k. | Sertifikāta Nr. | Komersants | Reģistrācijas Nr. | Sertifikāts derīgs līdz | Sertificētie vērtētāji, kurus nodarbina komersants |
1 | 1. | SIA "Eiroeksperts" (NĪ, KM, B) | 40003650352 | 01.02.2026. | Žuromskis Vilis (NĪ, B), Žuromskis Artūrs (NĪ, B), Blūzma Sandra (NĪ), Pommers Guntis (KM) |
2 | 3. | SIA "Latio" (NĪ) | 41703000843 | 10.09.2028. | Edgars Šīns, Tatjana Beķere, Gunārs Kiziks, Anda Zvirbule, Ingars Kārkliņš, Toms Blate, Aiva Trama, Māris Poikāns |
3 | 4. | SIA "Langes Pils" (NĪ) | 40003327264 | 10.09.2028. | Valters Andrejs, Romanova Gunta |
4 | 5. | SIA "Ober Haus vērtēšanas serviss" (NĪ) | 40003411495 | 17.09.2028. | Ornicāns Mārcis, Ermalis Toms, Pūtelis Andris |
5 | 6. | SIA "VCG Ekspertu grupa" (NĪ, KM) | 40003554692 | 22.10.2025. | Strautmanis Pēteris (NĪ,KM) |
6 | 9. | SIA "NIRA FONDS" (NĪ) | 40003251886 | 24.10.2028. | Markovs Vadims, Baufale Viktorija |
7 | 11. | SIA "Interbaltija" (NĪ) | 40003518352 | 17.09.2028. | Tarvids Marks, Zeilis Arnis, Geide Gunita, Blaževiča Anastasija, Razminoviča Valgunda |
8 | 13. | SIA "LVKV" | 44103009697 | 01.02.2026. | Biernis Jānis |
9 | 15. | SIA "Dzieti" (NĪ) | 42403010964 | 24.10.2028. | Vjakse Juris Guntis, Ziedonis Guntis, Borskis Juris |
10 | 18. | SIA "Biznesa Konsultantu Grupa" (NĪ, B) | 40003394250 | 12.01.2026. | Strautiņš Ivars (NĪ, B), Bužinska Olga (NĪ) |
11 | 20. | SIA "Arco Real Estate" (NĪ) | 40003323328 | 19.12.2028. | Laukalējs Māris, Apeine Ilze, Engelbrehts Ralfs, Dīcmane Kristīna |
12 | 24. | SIA "Vestabalt" (NĪ) | 40103011765 |
17.01.2029. |
Valainis Juris |
13 | 25. | SIA "Vindeks" (NĪ) | 40003562948 | 20.12 2028. | Badūns Arvīds |
14 | 27. | SIA "RE eksperts" (NĪ) | 40003958927 | 18.02.2029. | Lukševica Kristīne, Ķuze Elīna |
15 | 30. | SIA "Newsec Valuations LV" | 40103216919 | 05.12.2024. | Dzedulis Kaspars, Štāle Diāna, Gobiņš Jānis |
16 | 34. | SIA "Colliers International Advisors" (NĪ) | 40103255403 | 26.09.2028. | Ozols Jānis, Kalniņš Jānis, Lazdiņa Ingrīda, Kurilovičs Sandis, Usenieks Didzis |
17 | 35. | SIA "CPB Real Estate Services" | 40003945157 | 07.12.2025. | Ardavs Roberts, Inese Dadeika-Pavlova |
18 | 36. | SIA "Grant Thornton Baltic" (NĪ, KM, B) | 50003619401 | 01.02.2026. | Tunsts Dainis (NĪ), Dommers Raimonds (NĪ), Gusārs Andris (NĪ), Kļaviņš Ģirts (NĪ), Vellers Aleksandrs (B), Golko Dita (B) |
19 | 40. | SIA "Immo Realty" (NĪ) | 40203179337 | 05.12.2024. | Apsītis Gints |
20 | 41. | SIA "Prime Experts" (NĪ) | 50203340981 | 17.05.2027. | Podiņš Arnis |
21 | 42. | SIA "Tribus Vērtēšana" (NĪ) | 40203510968 | 16.02.2029. | Šalgūns Andris |
22 | 43. | SIA "Balanss-V" | 40203552764 | 19.06.2029. | Pilucka Inga |