Nr.p.k. | Sertifikāta Nr. | Komersants | Reģistrācijas Nr. | Sertifikāts derīgs līdz | Sertificētie vērtētāji, kurus nodarbina komersants |
1 | 1. | SIA "Eiroeksperts" (NĪ, KM, B) | 40003650352 | 01.02.2026. | Žuromskis Vilis (NĪ, B), Žuromskis Artūrs (NĪ, B), Blūzma Sandra (NĪ), Usenieks Didzis (NĪ), Kamradze Aina (NĪ), Pommers Guntis (KM) |
2 | 3. | SIA "Latio" (NĪ) | 41703000843 | 10.09.2023. | Tatjana Beķere, Toms Blate, Gunārs Kiziks, Edgars Šīns, Anda Zvirbule, Ingars Kārkliņš, Ivars Šapkins, Uldis Leja |
3 | 4. | SIA "Langes Pils" (NĪ) | 40003327264 | 10.09.2023. | Valters Andrejs, Afendiks Viktors, Romanova Gunta |
4 | 5. | SIA "Ober Haus vērtēšanas serviss" (NĪ) | 40003411495 | 17.09.2023. | Ornicāns Mārcis, Ermalis Toms, Pūtelis Andris |
5 | 6. | SIA "VCG Ekspertu grupa" (NĪ, KM) | 40003554692 | 22.10.2025. | Strautmanis Pēteris (NĪ,KM) |
6 | 9. | SIA "NIRA FONDS" (NĪ) | 40003251886 | 24.10.2023. | Markovs Vadims, Baufale Viktorija, Geide Gunita |
7 | 11. | SIA "Interbaltija" (NĪ) | 40003518352 | 17.09.2023. | Zeilis Arnis, Tarvids Marks, Blaževiča Anastasija |
8 | 13. | SIA "LVKV" (NĪ) | 44103009697 | 01.02.2026. | Biernis Jānis, Aldiņš Ojārs |
9 | 15. | SIA "Dzieti" (NĪ) | 42403010964 | 24.10.![]() |
Vjakse Juris Guntis |
10 | 17. | SIA "Vērtējums" (NĪ) | 50003728091 | 05.11.2023. | Zemzars Zigmārs, Ralfs Engelbrehts |
11 | 18. | SIA "Biznesa Konsultantu Grupa" (NĪ, KM, B) | 40003394250 | 12.01.2026. | Strautiņš Ivars (NĪ, B), Bužinska Olga (NĪ), Geldners Guntis (KM) |
12 | 20. | SIA "Arco Real Estate" (NĪ) | 40003323328 | 19.12.2023. | Laukalējs Māris, Apeine Ilze, Pilucka Inga |
13 | 23. | SIA "ANNO" (NĪ) | 50003084711 | 14.01.2024. | Meiere Inga |
14 | 24. | SIA "Vestabalt" (NĪ) | 40103011765 |
17.01.2024. |
Valainis Juris |
15 | 25. | SIA "Vindeks" (NĪ) | 40003562948 | 20.12 2023. | Badūns Arvīds |
16 | 27. | SIA "RE eksperts" (NĪ) | 40003958927 | 18.02.2024. | Lukševica Kristīne, Ķuze Elīna |
17 | 30. | SIA "Newsec Valuations LV" | 40103216919 | 05.12.2024. | Dzedulis Kaspars, Štāle Diāna, Gobiņš Jānis |
18 | 34. | SIA "Colliers International Advisors" (NĪ) | 40103255403 | 26.09.2023. | Ozols Jānis, Kalniņš Jānis, Lazdiņa Ingrīda, Kurilovičs Sandis |
19 | 35. | SIA "CPB Real Estate Services" | 40003945157 | 07.12.2025. | Ardavs Roberts |
20 | 36. | SIA "Grant Thornton Baltic" (NĪ, KM, B) | 50003619401 | 01.02.2026. | Tunsts Dainis (NĪ), Dommers Raimonds (NĪ), Gusārs Andris (NĪ), Kļaviņš Ģirts (NĪ), Vellers Aleksandrs (B), Golko Dita (B), Rozenieks Raimonds (KM) |
21 | 40. | SIA "Immo Realty" (NĪ) | 40203179337 | 05.12.2024. | Apsītis Gints |
22 | 41. | SIA "Prime Experts" (NĪ) | 50203340981 | 17.05.2027. | Podiņš Arnis |